Прес-центр

Середні показники каналів за жовтень

05-11-2013

Індустріальний Телевізійний Комітет підготував короткий звіт по ТОП 10 телевізійних каналів України в період з 2003 по 2012 рр. Основні розрахунки були здійснені для таких аудиторій: населення віком 4 роки й старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна); населення віком 4+, міста з населенням більше 50 тис. (50+); населення віком 4+, міста з населенням менше 50 тис. (50-).

Для отримання більш детальної інформації пропонуємо ознайомитися зі звітом «Частки ТОП каналів: 2003-2012», який можна завантажити тут.

Також пропонуємо ознайомитись з переліком 45 найкращих каналів за жовтень 2013 року. А саме, із середніми показниками каналів за місяць за аудиторіями:

  • Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
  • Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
  • Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
  • Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)

жовтень  2013 року

 Канал Міста 50+ Вік 18+ Міста 50+ Вік 14-49 Міста 50+ Вік 18-54
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інтер 2,26 14,40 1,21 9,81 1,39 10,41
Інші канали 2,07 13,19 1,54 12,52 1,74 13,06
СТБ 1,92 12,24 1,82 14,80 1,89 14,22
Канал Україна 1,62 10,34 1,13 9,17 1,27 9,51
1+1 1,48 9,43 1,04 8,48 1,16 8,69
ICTV 1,12 7,17 0,97 7,90 1,09 8,19
НТН 0,73 4,69 0,51 4,14 0,62 4,68
Новий канал 0,59 3,78 0,84 6,86 0,76 5,73
ОРТ (Перший російський) 0,41 2,61 0,21 1,75 0,26 1,98
2+2 0,41 2,60 0,31 2,49 0,36 2,70
K1 0,29 1,84 0,31 2,51 0,32 2,37
НТВ Мир 0,26 1,68 0,14 1,13 0,17 1,25
Мега 0,26 1,66 0,21 1,68 0,22 1,67
TET 0,24 1,54 0,32 2,58 0,29 2,20
РТР Планета 0,22 1,41 0,11 0,91 0,13 0,97
Перший Національний 0,19 1,23 0,06 0,47 0,07 0,55
5 канал 0,16 1,01 0,06 0,45 0,07 0,51
Ентер фільм 0,14 0,92 0,08 0,66 0,11 0,82
Піксель 0,13 0,85 0,17 1,40 0,16 1,24
Футбол 0,12 0,75 0,08 0,69 0,09 0,66
НЛО-ТВ 0,12 0,75 0,17 1,38 0,16 1,17
M1 0,10 0,63 0,13 1,02 0,12 0,92
K2 0,09 0,56 0,09 0,71 0,09 0,65
QTV 0,09 0,55 0,15 1,24 0,11 0,82
Тоніс 0,08 0,52 0,05 0,38 0,06 0,43
Плюс плюс 0,08 0,48 0,10 0,82 0,10 0,74
DISCOVERY CHANNEL 0,05 0,30 0,06 0,51 0,06 0,42
Меню-ТВ 0,04 0,28 0,05 0,42 0,05 0,41
24 канал 0,04 0,26 0,03 0,26 0,04 0,29
TBi 0,04 0,26 0,02 0,20 0,03 0,22
XSPORT 0,04 0,24 0,03 0,21 0,03 0,20
RU MUSIC 0,04 0,24 0,05 0,40 0,05 0,37
Ера 0,03 0,18 0,01 0,07 0,01 0,08
O-TV 0,03 0,17 0,04 0,31 0,04 0,27
UBR 0,02 0,13 0,02 0,14 0,02 0,13
ZIK 0,02 0,11 0,02 0,14 0,02 0,15
ZOOM 0,02 0,11 0,02 0,19 0,02 0,14
STAR TV 0,02 0,11 0,02 0,17 0,02 0,16
Гумор ТВ 0,02 0,10 0,01 0,11 0,01 0,10
1 автомобільний 0,01 0,09 0,02 0,13 0,02 0,11
M2 0,01 0,09 0,02 0,15 0,02 0,14
NATIONAL GEOGRAPHIC 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,10
EKO-TV 0,01 0,08 0,01 0,08 0,01 0,08
Максі ТВ 0,01 0,08 0,01 0,11 0,02 0,11
MUSIC BOX UA 0,01 0,08 0,02 0,14 0,02 0,12

  жовтень  2013 року

 Канал Universe Міста 50+ Міста 50-
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інші канали 2,17 14,81 1,97 13,30 2,32 16,02
Інтер 2,09 14,27 2,02 13,66 2,14 14,75
1+1 1,75 11,96 1,35 9,13 2,07 14,24
СТБ 1,53 10,43 1,79 12,05 1,33 9,14
Канал Україна 1,36 9,32 1,47 9,93 1,28 8,83
ICTV 1,09 7,47 1,03 6,95 1,15 7,90
Новий канал 0,65 4,41 0,67 4,54 0,62 4,29
НТН 0,61 4,19 0,66 4,44 0,58 3,99
2+2 0,33 2,27 0,37 2,48 0,31 2,11
TET 0,30 2,03 0,27 1,85 0,32 2,17
K1 0,28 1,90 0,28 1,90 0,28 1,90
QTV 0,22 1,51 0,17 1,17 0,26 1,79
Мега 0,21 1,47 0,24 1,59 0,20 1,37
Перший Національний 0,21 1,41 0,17 1,15 0,24 1,63
Піксель 0,21 1,40 0,21 1,44 0,20 1,37
ОРТ (Перший російський) 0,21 1,40 0,36 2,44 0,08 0,57
Ентер фільм 0,13 0,92 0,13 0,87 0,14 0,96
Плюс плюс 0,13 0,88 0,12 0,83 0,13 0,92
РТР Планета 0,12 0,83 0,20 1,33 0,06 0,43
НТВ Мир 0,12 0,82 0,23 1,58 0,03 0,22
5 канал 0,12 0,81 0,14 0,94 0,10 0,70
M1 0,10 0,68 0,10 0,64 0,10 0,71
K2 0,08 0,56 0,09 0,58 0,08 0,54
НЛО-ТВ 0,08 0,55 0,12 0,82 0,05 0,33
Футбол 0,07 0,47 0,11 0,72 0,04 0,28
Тоніс 0,07 0,45 0,07 0,50 0,06 0,41
TBi 0,03 0,23 0,04 0,24 0,03 0,23
24 канал 0,03 0,22 0,04 0,25 0,03 0,19
Ера 0,03 0,21 0,03 0,17 0,04 0,25
RU MUSIC 0,03 0,20 0,03 0,24 0,02 0,17
DISCOVERY CHANNEL 0,03 0,19 0,05 0,32 0,01 0,09
O-TV 0,03 0,17 0,03 0,18 0,02 0,16
M2 0,02 0,17 0,01 0,10 0,03 0,23
XSPORT 0,02 0,16 0,03 0,23 0,01 0,10
Меню-ТВ 0,02 0,15 0,04 0,27 0,01 0,05
Малятко ТВ 0,02 0,15 0,01 0,09 0,03 0,19
ZOOM 0,02 0,12 0,02 0,12 0,02 0,11
1 автомобільний 0,02 0,10 0,01 0,09 0,02 0,12
Гумор ТВ 0,02 0,10 0,01 0,10 0,02 0,11
UBR 0,01 0,09 0,02 0,12 0,01 0,06
EKO-TV 0,01 0,08 0,01 0,08 0,01 0,09
ZIK 0,01 0,08 0,01 0,10 0,01 0,07
Погода ТВ 0,01 0,07 0,01 0,06 0,01 0,07
STAR TV 0,01 0,07 0,02 0,10 0,01 0,03
Максі ТВ 0,01 0,06 0,01 0,07 0,01 0,05

*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 - 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.