Прес-центр

Середні показники каналів за липень

09-08-2013

Індустріальний Телевізійний Комітет підготував короткий звіт по ТОП 10 телевізійних каналів України в період з 2003 по 2012 рр. Основні розрахунки були здійснені для таких аудиторій: населення віком 4 роки й старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна); населення віком 4+, міста з населенням більше 50 тис. (50+); населення віком 4+, міста з населенням менше 50 тис. (50-).

Для отримання більш детальної інформації пропонуємо ознайомитися зі звітом «Частки ТОП каналів: 2003-2012», який можна завантажити тут.

Також пропонуємо ознайомитись із результатами телевізійного перегляду за липень 2013 року. А саме, із середніми показниками каналів за місяць за аудиторіями:

  • Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
  • Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
  • Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
  • Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)

липень 2013 року
 

 Канал Міста 50+ Вік 18+ Міста 50+ Вік 14-49 Міста 50+ Вік 18-54
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інші канали 1,81 13,93 1,49 14,44 1,58 14,41
Інтер 1,80 13,86 0,99 9,59 1,14 10,37
1+1 1,44 11,11 1,12 10,87 1,21 10,98
Канал Україна 1,37 10,57 0,96 9,25 1,05 9,53
СТБ 1,08 8,31 0,84 8,14 0,93 8,43
ICTV 0,93 7,13 0,85 8,23 0,92 8,35
НТН 0,65 5,00 0,46 4,50 0,56 5,07
Новий канал 0,56 4,33 0,86 8,32 0,71 6,44
ОРТ (Перший російський) 0,33 2,53 0,17 1,68 0,22 2,04
2+2 0,32 2,49 0,24 2,29 0,28 2,52
K1 0,24 1,87 0,24 2,33 0,25 2,27
TET 0,23 1,74 0,30 2,92 0,27 2,44
Перший національний 0,23 1,74 0,07 0,65 0,09 0,82
Мега 0,22 1,70 0,18 1,77 0,19 1,75
НТВ Мир 0,22 1,67 0,12 1,12 0,15 1,33
РТР Планета 0,18 1,35 0,09 0,86 0,10 0,91
5 канал 0,14 1,10 0,05 0,49 0,06 0,54
Ентер фільм 0,14 1,07 0,09 0,87 0,12 1,07
M1 0,11 0,83 0,16 1,55 0,15 1,32
QTV 0,09 0,72 0,14 1,33 0,12 1,07
Піксель 0,08 0,59 0,09 0,84 0,08 0,77
Футбол 0,08 0,59 0,05 0,49 0,05 0,49
K2 0,07 0,57 0,06 0,56 0,06 0,55
Тоніс 0,07 0,52 0,04 0,40 0,05 0,45
Плюс плюс 0,06 0,48 0,09 0,85 0,08 0,73
НЛО-ТВ 0,06 0,45 0,08 0,75 0,07 0,67
DISCOVERY CHANNEL 0,05 0,36 0,06 0,62 0,06 0,53
Меню-ТВ 0,04 0,34 0,05 0,50 0,05 0,48
24 канал 0,04 0,33 0,03 0,28 0,04 0,33
RU MUSIC 0,04 0,31 0,06 0,59 0,06 0,51
Ера 0,04 0,29 0,01 0,13 0,02 0,16
TBi 0,03 0,26 0,02 0,22 0,02 0,22
O-TV 0,03 0,24 0,05 0,49 0,04 0,41
XSPORT 0,03 0,21 0,02 0,23 0,02 0,20
STAR TV 0,02 0,17 0,03 0,29 0,03 0,28
ZOOM 0,02 0,17 0,03 0,26 0,03 0,24
NATIONAL GEOGRAPHIC 0,02 0,14 0,01 0,14 0,02 0,15
UBR 0,02 0,13 0,01 0,12 0,01 0,12
MUSIC BOX UA 0,01 0,12 0,02 0,21 0,02 0,19
Гумор ТВ 0,01 0,11 0,01 0,10 0,01 0,10
M2 0,01 0,11 0,02 0,19 0,02 0,17
1 автомобільний 0,01 0,11 0,01 0,14 0,01 0,13
EKO-TV 0,01 0,09 0,01 0,08 0,01 0,09
Максі ТВ 0,01 0,08 0,01 0,13 0,01 0,12
ZIK 0,01 0,06 0,01 0,07 0,01 0,08
Погода ТВ 0,01 0,06 0,00 0,05 0,01 0,05

  липень 2013 року

 Канал Universe Міста 50+ Міста 50-
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інші канали 1,79 14,60 1,73 14,06 1,84 15,03
Інтер 1,77 14,44 1,61 13,13 1,89 15,48
1+1 1,66 13,52 1,32 10,79 1,92 15,68
Канал Україна 1,09 8,92 1,25 10,15 0,97 7,95
ICTV 0,91 7,43 0,86 6,98 0,95 7,78
СТБ 0,88 7,22 0,98 7,97 0,81 6,63
Новий канал 0,68 5,52 0,69 5,59 0,67 5,47
НТН 0,53 4,29 0,58 4,73 0,48 3,94
2+2 0,30 2,45 0,29 2,40 0,30 2,49
TET 0,28 2,26 0,26 2,12 0,29 2,37
Перший національний 0,23 1,90 0,20 1,62 0,26 2,12
K1 0,22 1,82 0,23 1,86 0,22 1,79
QTV 0,19 1,57 0,15 1,21 0,23 1,85
Мега 0,18 1,48 0,20 1,64 0,17 1,35
ОРТ (Перший російський) 0,16 1,34 0,29 2,37 0,06 0,53
Піксель 0,13 1,08 0,12 0,98 0,14 1,17
Ентер фільм 0,12 0,96 0,12 1,01 0,11 0,93
M1 0,12 0,95 0,11 0,88 0,12 1,00
НТВ Мир 0,10 0,85 0,19 1,57 0,03 0,29
Плюс плюс 0,10 0,84 0,09 0,74 0,11 0,91
5 канал 0,10 0,83 0,13 1,04 0,08 0,66
РТР Планета 0,10 0,78 0,16 1,27 0,05 0,39
K2 0,06 0,51 0,07 0,56 0,06 0,46
Тоніс 0,05 0,45 0,06 0,49 0,05 0,41
Футбол 0,05 0,40 0,07 0,57 0,03 0,26
НЛО-ТВ 0,04 0,35 0,06 0,46 0,03 0,26
Ера 0,03 0,28 0,03 0,27 0,04 0,29
24 канал 0,03 0,27 0,04 0,32 0,03 0,23
TBi 0,03 0,25 0,03 0,26 0,03 0,25
RU MUSIC 0,03 0,25 0,04 0,33 0,02 0,19
O-TV 0,03 0,21 0,03 0,27 0,02 0,17
M2 0,03 0,21 0,01 0,11 0,04 0,30
ZOOM 0,03 0,21 0,02 0,18 0,03 0,23
DISCOVERY CHANNEL 0,02 0,20 0,05 0,37 0,01 0,06
Меню-ТВ 0,02 0,18 0,04 0,33 0,01 0,05
XSPORT 0,02 0,15 0,03 0,21 0,01 0,11
Малятко ТВ 0,02 0,15 0,01 0,09 0,02 0,19
STAR TV 0,01 0,10 0,02 0,17 0,01 0,05
1 автомобільний 0,01 0,10 0,01 0,10 0,01 0,10
Гумор ТВ 0,01 0,10 0,01 0,10 0,01 0,10
EKO-TV 0,01 0,09 0,01 0,08 0,01 0,09
UBR 0,01 0,08 0,02 0,12 0,01 0,05
MUSIC BOX UA 0,01 0,08 0,01 0,11 0,01 0,05
Погода ТВ 0,01 0,08 0,01 0,06 0,01 0,10
ZIK 0,01 0,07 0,01 0,06 0,01 0,08
NATIONAL GEOGRAPHIC 0,01 0,07 0,02 0,13 0,00 0,00

 *Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 - 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.