Прес-центр

Середні показники каналів за червень

09-07-2013

Індустріальний Телевізійний Комітет підготував короткий звіт по ТОП 10 телевізійних каналів України в період з 2003 по 2012 рр. Основні розрахунки були здійснені для таких аудиторій: населення віком 4 роки й старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна); населення віком 4+, міста з населенням більше 50 тис. (50+); населення віком 4+, міста з населенням менше 50 тис. (50-).Для отримання більш детальної інформації пропонуємо ознайомитися зі звітом «Частки ТОП каналів: 2003-2012», який можна завантажити тут.

Також пропонуємо ознайомитись із результатами телевізійного перегляду за червень 2013 року. А саме, із середніми показниками каналів за місяць за аудиторіями:

  • Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
  • Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
  • Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
  • Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)

червень 2013 року

Канал Міста 50+ Вік 18+ Міста 50+ Вік 14-49 Міста 50+ Вік 18-54
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інтер 1,92 14,49 1,04 9,70 1,18 10,43
Інші канали 1,82 13,75 1,50 14,00 1,62 14,28
Канал Україна 1,52 11,48 1,06 9,88 1,15 10,13
1+1 1,29 9,69 1,09 10,19 1,16 10,26
СТБ 1,21 9,14 0,95 8,87 1,03 9,08
ICTV 0,97 7,31 0,95 8,86 1,00 8,81
Новий канал 0,64 4,85 0,96 8,99 0,83 7,29
НТН 0,61 4,63 0,45 4,21 0,54 4,75
ОРТ (Перший російський) 0,36 2,71 0,20 1,84 0,25 2,20
2+2 0,25 1,86 0,20 1,92 0,23 2,01
K1 0,24 1,83 0,25 2,33 0,26 2,28
Мега 0,23 1,74 0,19 1,78 0,20 1,74
Перший національний 0,23 1,72 0,07 0,69 0,09 0,82
НТВ Мир 0,23 1,70 0,13 1,21 0,16 1,39
TET 0,22 1,69 0,29 2,75 0,27 2,36
РТР Планета 0,19 1,44 0,10 0,92 0,11 1,00
5 канал 0,15 1,14 0,05 0,46 0,06 0,54
Ентер фільм 0,13 1,00 0,08 0,75 0,11 0,94
M1 0,09 0,69 0,13 1,18 0,12 1,04
QTV 0,08 0,62 0,14 1,27 0,11 0,93
Футбол 0,08 0,57 0,06 0,55 0,06 0,51
Тоніс 0,07 0,53 0,04 0,39 0,05 0,43
K2 0,07 0,53 0,05 0,51 0,06 0,51
Піксель 0,06 0,48 0,08 0,73 0,08 0,67
НЛО-ТВ 0,06 0,45 0,08 0,76 0,08 0,69
Плюс плюс 0,06 0,45 0,08 0,72 0,07 0,64
Ера 0,05 0,38 0,02 0,16 0,02 0,19
Меню-ТВ 0,05 0,34 0,05 0,46 0,05 0,45
DISCOVERY CHANNEL 0,04 0,34 0,06 0,58 0,06 0,51
RU MUSIC 0,04 0,29 0,06 0,56 0,05 0,48
24 канал 0,04 0,29 0,03 0,25 0,03 0,29
O-TV 0,03 0,25 0,05 0,47 0,05 0,40
TBi 0,03 0,23 0,02 0,18 0,02 0,21
ZOOM 0,02 0,18 0,03 0,28 0,03 0,25
XSPORT 0,02 0,17 0,02 0,22 0,02 0,19
NATIONAL GEOGRAPHIC 0,02 0,13 0,02 0,16 0,02 0,16
1 автомобільний 0,02 0,13 0,02 0,18 0,02 0,17
STAR TV 0,02 0,12 0,02 0,22 0,02 0,20
M2 0,02 0,12 0,02 0,21 0,02 0,19
MUSIC BOX UA 0,01 0,11 0,02 0,19 0,02 0,17
Гумор ТВ 0,01 0,10 0,01 0,08 0,01 0,08
EKO-TV 0,01 0,08 0,01 0,07 0,01 0,08
UBR 0,01 0,08 0,01 0,08 0,01 0,08
Максі ТВ 0,01 0,07 0,01 0,09 0,01 0,09
Погода ТВ 0,01 0,06 0,00 0,04 0,01 0,05
Малятко ТВ 0,01 0,04 0,01 0,05 0,01 0,05

червень 2013 року

Канал Universe Міста 50+ Міста 50-
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інтер 1,78 14,62 1,72 13,73 1,83 15,34
Інші канали 1,78 14,58 1,74 13,95 1,80 15,10
1+1 1,42 11,63 1,19 9,52 1,60 13,36
Канал Україна 1,19 9,72 1,37 11,00 1,04 8,68
СТБ 1,01 8,32 1,10 8,80 0,95 7,92
ICTV 0,97 7,99 0,90 7,17 1,04 8,66
Новий канал 0,72 5,87 0,74 5,89 0,70 5,86
НТН 0,48 3,96 0,55 4,39 0,43 3,60
TET 0,28 2,28 0,26 2,06 0,29 2,46
Перший національний 0,24 1,93 0,20 1,63 0,26 2,18
2+2 0,23 1,92 0,22 1,79 0,24 2,02
K1 0,21 1,75 0,23 1,86 0,20 1,65
QTV 0,20 1,66 0,15 1,17 0,25 2,06
Мега 0,18 1,49 0,21 1,68 0,16 1,34
ОРТ (Перший російський) 0,18 1,45 0,32 2,57 0,06 0,52
Піксель 0,12 1,01 0,10 0,84 0,14 1,16
Ентер фільм 0,12 1,00 0,12 0,95 0,12 1,04
РТР Планета 0,11 0,89 0,17 1,36 0,06 0,51
НТВ Мир 0,11 0,89 0,20 1,60 0,04 0,31
Плюс плюс 0,10 0,86 0,09 0,73 0,12 0,97
5 канал 0,10 0,86 0,13 1,07 0,08 0,69
M1 0,10 0,78 0,09 0,71 0,10 0,84
Тоніс 0,06 0,46 0,06 0,51 0,05 0,42
K2 0,05 0,45 0,06 0,51 0,05 0,40
Футбол 0,05 0,37 0,07 0,56 0,03 0,21
Ера 0,04 0,36 0,04 0,36 0,04 0,36
НЛО-ТВ 0,04 0,32 0,06 0,45 0,02 0,21
TBi 0,03 0,25 0,03 0,22 0,03 0,26
24 канал 0,03 0,23 0,03 0,27 0,02 0,20
RU MUSIC 0,03 0,23 0,04 0,31 0,02 0,16
O-TV 0,03 0,22 0,03 0,27 0,02 0,19
M2 0,03 0,21 0,02 0,12 0,03 0,28
DISCOVERY CHANNEL 0,02 0,19 0,04 0,34 0,01 0,06
Меню-ТВ 0,02 0,18 0,04 0,33 0,01 0,06
ZOOM 0,02 0,18 0,02 0,18 0,02 0,17
Малятко ТВ 0,02 0,13 0,01 0,07 0,02 0,19
XSPORT 0,01 0,11 0,02 0,17 0,01 0,07
EKO-TV 0,01 0,09 0,01 0,08 0,01 0,10
Погода ТВ 0,01 0,09 0,01 0,06 0,01 0,11
STAR TV 0,01 0,08 0,02 0,13 0,01 0,05
NATIONAL GEOGRAPHIC 0,01 0,08 0,02 0,12 0,01 0,05
Гумор ТВ 0,01 0,08 0,01 0,09 0,01 0,07
MUSIC BOX UA 0,01 0,07 0,01 0,10 0,01 0,05
1 автомобільний 0,01 0,07 0,01 0,12 0,00 0,02
UBR 0,01 0,05 0,01 0,08 0,00 0,04
Максі ТВ 0,01 0,05 0,01 0,07 0,00 0,03

*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 - 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.