Прес-центр
ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні з 1 по 30 червня
08-07-2013Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 30 червень 2013 року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
червень 2013
Бренд | NIns | WGRP% | % від WGRP% TOP-30 |
|
1 | Garnier | 5 288,00 | 2 537,69 | 8,13 |
2 | Белый медведь ТМ | 5 459,00 | 1 875,72 | 6,01 |
3 | МТС | 3 107,00 | 1 380,93 | 4,42 |
4 | McDonald's | 6 134,00 | 1 329,99 | 4,26 |
5 | Киевстар GSM | 7 079,00 | 1 296,81 | 4,15 |
6 | Львовское 1715 пиво | 4 962,00 | 1 202,51 | 3,85 |
7 | Торчин продукт | 5 716,00 | 1 194,10 | 3,82 |
8 | Черниговское | 4 708,00 | 1 167,07 | 3,74 |
9 | Чумак | 14 981,00 | 1 116,35 | 3,58 |
10 | Rexona | 4 767,00 | 1 086,69 | 3,48 |
11 | Mivina | 2 888,00 | 1 057,73 | 3,39 |
12 | Samsung | 5 463,00 | 1 049,93 | 3,36 |
13 | Pepsi | 2 250,00 | 955,05 | 3,06 |
14 | Snickers | 4 823,00 | 954,84 | 3,06 |
15 | Балтика | 5 789,00 | 953,38 | 3,05 |
16 | Прозора | 3 692,00 | 942,05 | 3,02 |
17 | Фокстрот | 3 457,00 | 917,39 | 2,94 |
18 | Укртелеком | 4 236,00 | 904,86 | 2,90 |
19 | Colgate | 16 254,00 | 873,73 | 2,80 |
20 | Живчик | 3 274,00 | 851,13 | 2,73 |
21 | Перша приватна броварня | 2 415,00 | 848,89 | 2,72 |
22 | Nivea | 4 822,00 | 807,71 | 2,59 |
23 | Kinder | 5 781,00 | 781,28 | 2,50 |
24 | Корона | 1 931,00 | 779,54 | 2,50 |
25 | Sensodyne | 1 841,00 | 753,24 | 2,41 |
26 | Jacobs | 1 983,00 | 746,52 | 2,39 |
27 | Lacium | 1 462,00 | 728,48 | 2,33 |
28 | Флинт | 2 986,00 | 715,83 | 2,29 |
29 | Славутич | 3 625,00 | 710,56 | 2,28 |
30 | Parodontax | 1 555,00 | 699,87 | 2,24 |
TOTAL TOP-30 брендів | 142728 | 31 219,87 | 100,00 | |
TOTAL всіх брендів за березень | 621257 | 98 012,97 | 313,94 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за червень 2013 року.
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.