Прес-центр
Аналітика: 50 найкращих програм грудня
17-01-2013Пропонуємо ознайомитись з переліком 50 найкращих програм, що транслювалися вітчизняними каналами протягом 1-31 грудня 2012 року.
Розрахунки були здійснені по програмах тривалістю 5 хвилин та більше для основних показників: Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ програму, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ програми від загальної кількості людей, що належать до цільової групи, для аудиторій:
- Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
- Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
- Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
- Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)
Детальніше по показникам в глосарії GFK або ІТК.
грудень 2012 року
| Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Universe | Міста 50+ | Міста 50- | |||
| rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
| Вечірній квартал | 1+1 | 31.12.2012 | 24:00:19 | 24:35:43 | 14,30 | 32,72 | 14,08 | 30,96 | 14,49 | 34,33 |
| ТСН | 1+1 | 17.12.2012 | 19:29:35 | 20:14:52 | 12,35 | 29,89 | 8,18 | 21,75 | 15,89 | 35,71 |
| Величне століття. Роксолана т/с | 1+1 | 27.12.2012 | 18:25:15 | 19:29:27 | 10,45 | 27,51 | 6,02 | 18,11 | 14,20 | 33,81 |
| ТСН-тиждень | 1+1 | 16.12.2012 | 19:32:07 | 20:13:52 | 9,98 | 23,02 | 6,81 | 16,21 | 12,68 | 28,45 |
| Подробиці | Інтер | 28.12.2012 | 19:59:04 | 20:30:14 | 8,96 | 20,84 | 8,71 | 21,60 | 9,16 | 20,26 |
| Подробиці тижня | Інтер | 09.12.2012 | 19:59:39 | 20:48:12 | 8,86 | 20,02 | 8,05 | 19,02 | 9,55 | 20,80 |
| Розсміши коміка | 1+1 | 08.12.2012 | 18:26:00 | 19:11:43 | 8,83 | 24,07 | 5,90 | 16,88 | 11,32 | 29,65 |
| Голос. Діти | 1+1 | 02.12.2012 | 20:15:15 | 22:07:05 | 8,79 | 20,86 | 6,22 | 15,31 | 10,96 | 25,25 |
| Братство десанту т/с | ICTV | 19.12.2012 | 21:19:56 | 22:21:08 | 8,43 | 21,73 | 5,91 | 16,35 | 10,56 | 25,74 |
| Новорічний вечір з Миколою Басковим та Максимом Галкіним. Концерт | Інтер | 31.12.2012 | 20:49:27 | 22:11:25 | 7,83 | 17,54 | 6,99 | 16,28 | 8,54 | 18,54 |
| Київ Вечірній | 1+1 | 21.12.2012 | 20:16:42 | 22:05:07 | 7,56 | 18,43 | 5,99 | 15,13 | 8,89 | 21,05 |
| Х-Фактор. Третій сезон | СТБ | 15.12.2012 | 18:59:58 | 22:28:10 | 7,48 | 19,06 | 8,40 | 21,34 | 6,71 | 17,12 |
| Червона шапочка. Мюзикл | Інтер | 31.12.2012 | 24:00:07 | 25:47:04 | 7,38 | 18,97 | 8,49 | 20,54 | 6,44 | 17,47 |
| Новини | Інтер | 17.12.2012 | 18:00:04 | 18:11:08 | 7,22 | 20,72 | 5,63 | 18,45 | 8,56 | 22,24 |
| Братани-3 т/с | ICTV | 05.12.2012 | 21:16:10 | 22:17:00 | 7,05 | 17,74 | 5,24 | 13,40 | 8,57 | 21,31 |
| Міняю дружину-6 | 1+1 | 11.12.2012 | 20:17:27 | 22:05:54 | 6,92 | 16,85 | 5,22 | 12,74 | 8,36 | 20,30 |
| Моя правда. Таємниці Х-Фактора. Донечки Ігоря Кондратюка | СТБ | 15.12.2012 | 22:28:11 | 23:35:50 | 6,87 | 24,06 | 7,73 | 25,34 | 6,15 | 22,84 |
| Стежка вздовж ріки х/ф | 1+1 | 24.12.2012 | 20:16:38 | 24:07:36 | 6,84 | 20,69 | 3,86 | 12,22 | 9,37 | 27,30 |
| Дід х/ф | Інтер | 09.12.2012 | 17:50:44 | 19:59:38 | 6,75 | 16,57 | 5,02 | 13,13 | 8,22 | 19,17 |
| Знахарка х/ф | 1+1 | 03.12.2012 | 20:16:12 | 24:25:07 | 6,72 | 21,02 | 4,80 | 15,11 | 8,35 | 25,97 |
| Кровинушка т/с | Інтер | 03.12.2012 | 18:10:10 | 19:00:35 | 6,57 | 18,41 | 4,92 | 14,97 | 7,96 | 20,94 |
| З Днем народження, Інтер! Концерт | Інтер | 29.12.2012 | 20:25:03 | 22:28:02 | 6,50 | 16,44 | 5,67 | 14,42 | 7,22 | 18,12 |
| Про життя! | Інтер | 10.12.2012 | 18:59:03 | 19:59:47 | 6,50 | 16,06 | 5,21 | 14,18 | 7,59 | 17,40 |
| Андрійко х/ф | Канал Україна | 08.12.2012 | 19:21:05 | 21:22:05 | 6,44 | 15,57 | 6,04 | 14,93 | 6,78 | 16,08 |
| Майстер Шеф-2 | СТБ | 26.12.2012 | 22:40:49 | 22:52:24 | 6,36 | 22,70 | 7,18 | 24,66 | 5,66 | 20,92 |
| Спорт в подробицях | Інтер | 13.12.2012 | 20:32:05 | 20:37:15 | 6,34 | 14,96 | 6,63 | 16,33 | 6,09 | 13,88 |
| Скринька Пандори т/с | Інтер | 02.12.2012 | 21:56:34 | 22:56:12 | 6,33 | 18,19 | 5,23 | 14,93 | 7,25 | 20,99 |
| Ілля Муромець та Соловей Розбійник м/ф | ICTV | 31.12.2012 | 18:21:16 | 19:48:12 | 6,26 | 16,34 | 6,41 | 17,81 | 6,13 | 15,23 |
| Події тижня | Канал Україна | 16.12.2012 | 19:00:00 | 19:45:50 | 6,17 | 14,60 | 6,06 | 14,88 | 6,26 | 14,37 |
| Вiкна-Новини | СТБ | 27.12.2012 | 22:09:01 | 22:34:33 | 5,99 | 18,42 | 6,46 | 19,54 | 5,58 | 17,44 |
| Моя правда. Таємниці Х-Фактора. Діаманти Сергія Сосєдова | СТБ | 01.12.2012 | 21:34:32 | 22:35:11 | 5,92 | 16,21 | 6,76 | 18,72 | 5,22 | 14,13 |
| Моя правда. Таємниці Х-Фактора. Серьога і його банда | СТБ | 08.12.2012 | 21:21:17 | 22:28:17 | 5,92 | 15,93 | 6,44 | 17,27 | 5,48 | 14,78 |
| Непутевая невістка х/ф | 1+1 | 16.12.2012 | 15:25:16 | 19:29:34 | 5,92 | 17,53 | 3,84 | 11,79 | 7,68 | 22,07 |
| Новорічні свати. Мюзикл | Інтер | 31.12.2012 | 22:11:26 | 23:57:19 | 5,87 | 13,61 | 4,51 | 10,46 | 7,02 | 16,27 |
| Моя правда. Невідомі чоловіки Наталії Могилевської | СТБ | 29.12.2012 | 21:48:20 | 22:55:09 | 5,86 | 16,93 | 6,75 | 18,92 | 5,11 | 15,14 |
| Події | Канал Україна | 17.12.2012 | 19:00:04 | 19:21:40 | 5,80 | 14,87 | 5,39 | 15,55 | 6,15 | 14,40 |
| Виходжу тебе шукати т/с | Інтер | 23.12.2012 | 18:53:05 | 19:59:38 | 5,79 | 14,05 | 4,55 | 11,29 | 6,85 | 16,30 |
| Ляльки х/ф | 1+1 | 17.12.2012 | 20:14:53 | 21:14:00 | 5,72 | 13,60 | 3,90 | 9,92 | 7,26 | 16,36 |
| Зважені та щасливі-2 | СТБ | 27.12.2012 | 20:00:08 | 22:09:00 | 5,66 | 14,25 | 6,38 | 16,53 | 5,05 | 12,41 |
| Вся правда про Ванге д/ф | Інтер | 21.12.2012 | 21:01:44 | 23:02:08 | 5,64 | 15,32 | 4,78 | 13,21 | 6,37 | 17,05 |
| Снайпери. Любов під прицілом т/с | Інтер | 20.12.2012 | 22:07:18 | 23:11:55 | 5,61 | 17,99 | 4,46 | 14,13 | 6,59 | 21,32 |
| Дружба особливого призначення х/ф | Інтер | 09.12.2012 | 21:02:01 | 22:59:05 | 5,59 | 15,31 | 4,71 | 12,66 | 6,33 | 17,63 |
| Бідні родичі т/с | Канал Україна | 18.12.2012 | 20:55:41 | 21:37:24 | 5,54 | 13,62 | 5,69 | 13,91 | 5,41 | 13,37 |
| Ілюзія полювання т/с | Інтер | 02.12.2012 | 16:57:13 | 17:58:02 | 5,49 | 17,07 | 4,10 | 13,19 | 6,68 | 20,15 |
| Спроба Віри т/с | Інтер | 22.12.2012 | 18:54:43 | 19:59:37 | 5,36 | 13,63 | 4,37 | 11,80 | 6,20 | 15,01 |
| Добриня Микитич та Змій Горинич м/ф | ICTV | 31.12.2012 | 17:15:06 | 18:21:15 | 5,33 | 15,87 | 4,89 | 15,39 | 5,70 | 16,23 |
| Три горішки для Попелюшки х/ф | ICTV | 31.12.2012 | 19:48:13 | 21:25:04 | 5,32 | 12,32 | 4,47 | 10,81 | 6,04 | 13,49 |
| Честь самурая х/ф | Інтер | 16.12.2012 | 20:59:55 | 23:03:15 | 5,31 | 14,53 | 4,52 | 12,52 | 5,98 | 16,20 |
| ТСН. Особливе | 1+1 | 19.12.2012 | 16:44:59 | 17:09:54 | 5,26 | 21,70 | 3,01 | 14,50 | 7,17 | 26,35 |
| Жди мене | Інтер | 10.12.2012 | 16:04:52 | 17:59:58 | 5,24 | 20,26 | 4,36 | 19,47 | 5,98 | 20,79 |
грудень 2012 року
| Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Міста 50+ Вік 18+ | Міста 50+ Вік 14-49 | Міста 50+ Вік 18-54 | |||
| rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
| Вечірній квартал | 1+1 | 31.12.2012 | 24:00:19 | 24:35:43 | 14,68 | 30,57 | 16,30 | 37,10 | 16,46 | 36,31 |
| Подробиці | Інтер | 04.12.2012 | 19:59:38 | 20:33:02 | 9,87 | 22,41 | 4,42 | 13,32 | 4,92 | 13,69 |
| ТСН | 1+1 | 12.12.2012 | 19:29:30 | 20:18:36 | 9,43 | 23,28 | 6,73 | 23,68 | 7,74 | 25,08 |
| Х-Фактор. Третій сезон | СТБ | 01.12.2012 | 18:59:54 | 21:34:31 | 9,05 | 22,58 | 6,97 | 23,19 | 7,74 | 23,64 |
| Червона шапочка. Мюзикл | Інтер | 31.12.2012 | 24:00:07 | 25:47:04 | 8,94 | 20,38 | 8,67 | 21,60 | 9,02 | 21,68 |
| Подробиці тижня | Інтер | 09.12.2012 | 19:59:39 | 20:48:12 | 8,90 | 19,92 | 4,84 | 13,75 | 5,27 | 13,70 |
| ТСН-тиждень | 1+1 | 02.12.2012 | 19:29:36 | 20:10:09 | 8,82 | 20,59 | 6,21 | 18,91 | 7,05 | 19,70 |
| Моя правда. Таємниці Х-Фактору. Доченьки Ігоря Кондратюка | СТБ | 15.12.2012 | 22:28:11 | 23:35:50 | 8,50 | 25,75 | 7,24 | 25,76 | 7,91 | 26,48 |
| Спорт в подробицях | Інтер | 04.12.2012 | 20:33:03 | 20:38:20 | 8,12 | 18,04 | 3,61 | 10,45 | 4,16 | 11,09 |
| Майстер Шеф-2 | СТБ | 26.12.2012 | 22:40:49 | 22:52:24 | 7,71 | 24,35 | 8,02 | 27,98 | 8,38 | 27,29 |
| Новорічний вечір з Миколаєм Басковим і Максимом Галкіним. Концерт | Інтер | 31.12.2012 | 20:49:27 | 22:11:25 | 7,63 | 16,97 | 4,75 | 12,53 | 5,09 | 12,75 |
| Моя правда. Невідомі чоловіки Наталії Могилевської | СТБ | 29.12.2012 | 21:48:20 | 22:55:09 | 7,46 | 19,37 | 5,60 | 17,73 | 6,34 | 18,48 |
| Моя правда. Таємниці Х-Фактору. Діаманти Сергія Сосєдова | СТБ | 01.12.2012 | 21:34:32 | 22:35:11 | 7,44 | 19,46 | 5,78 | 18,57 | 6,54 | 19,33 |
| Голос. Діти | 1+1 | 09.12.2012 | 20:14:41 | 22:10:12 | 7,14 | 16,46 | 5,19 | 14,62 | 5,66 | 14,70 |
| Вiкна-Новини | СТБ | 27.12.2012 | 22:09:01 | 22:34:33 | 7,05 | 19,77 | 6,39 | 20,89 | 6,72 | 20,64 |
| Моя правда. Таємниці Х-Фактору. Серьога і його банда | СТБ | 08.12.2012 | 21:21:17 | 22:28:17 | 6,90 | 17,40 | 5,38 | 16,77 | 6,13 | 17,50 |
| Футбол. ЛЧ. Шахтар (Україна)-Ювентус (Італія) | Канал Україна | 05.12.2012 | 21:30:04 | 23:41:14 | 6,88 | 19,32 | 5,26 | 17,09 | 5,55 | 16,91 |
| Події | Канал Україна | 12.12.2012 | 18:59:57 | 19:21:55 | 6,85 | 18,50 | 2,33 | 9,46 | 2,71 | 10,08 |
| Братство десанту т/с | ICTV | 18.12.2012 | 21:21:11 | 22:26:10 | 6,85 | 17,13 | 5,60 | 17,25 | 6,28 | 17,90 |
| Зважені та щасливі-2 | СТБ | 20.12.2012 | 22:43:17 | 23:11:10 | 6,74 | 21,42 | 6,26 | 23,19 | 6,74 | 23,36 |
| Події тижня | Канал Україна | 16.12.2012 | 19:00:00 | 19:45:50 | 6,68 | 15,43 | 3,39 | 10,04 | 3,85 | 10,56 |
| Андрійко х/ф | Канал Україна | 08.12.2012 | 19:21:05 | 21:22:05 | 6,68 | 15,60 | 3,76 | 11,57 | 4,40 | 12,39 |
| З Днем народження, Інтер! Концерт | Інтер | 29.12.2012 | 20:25:03 | 22:28:02 | 6,44 | 15,39 | 3,40 | 10,20 | 3,90 | 10,88 |
| Київ Вечірній | 1+1 | 28.12.2012 | 20:15:54 | 22:02:20 | 6,40 | 15,13 | 6,59 | 20,56 | 6,81 | 19,69 |
| Величне століття. Роксолана т/с | 1+1 | 27.12.2012 | 18:25:15 | 19:29:27 | 6,35 | 18,00 | 4,78 | 21,33 | 5,26 | 21,40 |
| Новини | Інтер | 17.12.2012 | 18:00:04 | 18:11:08 | 6,29 | 19,49 | 2,19 | 10,14 | 2,18 | 9,48 |
| Ілля Муромець та Соловей Розбійник м/ф | ICTV | 31.12.2012 | 18:21:16 | 19:48:12 | 6,24 | 16,50 | 7,09 | 23,50 | 7,34 | 22,45 |
| Бідні родичі т/с | Канал Україна | 18.12.2012 | 20:55:41 | 21:37:24 | 6,24 | 14,22 | 2,99 | 8,72 | 3,61 | 9,78 |
| Розсміши коміка | 1+1 | 08.12.2012 | 18:26:00 | 19:11:43 | 6,11 | 16,46 | 5,44 | 20,08 | 5,57 | 18,64 |
| Джамайка т/с | Канал Україна | 28.12.2012 | 18:01:08 | 18:59:43 | 5,96 | 17,19 | 2,48 | 10,57 | 2,80 | 10,96 |
| Моя правда. Яна проти Саші. Таємниці "Холостяка" | СТБ | 22.12.2012 | 22:05:48 | 23:09:15 | 5,96 | 16,22 | 5,08 | 16,78 | 5,49 | 16,99 |
| Подробиці. Неформат | Інтер | 04.12.2012 | 20:51:06 | 21:00:37 | 5,91 | 13,27 | 2,97 | 8,55 | 3,21 | 8,48 |
| Про життя! | Інтер | 10.12.2012 | 18:59:03 | 19:59:47 | 5,86 | 14,96 | 2,47 | 9,07 | 2,58 | 8,54 |
| Скринька Пандори т/с | Інтер | 02.12.2012 | 21:56:34 | 22:56:12 | 5,86 | 15,49 | 2,95 | 9,23 | 3,17 | 9,24 |
| Братани-3 т/с | ICTV | 05.12.2012 | 21:16:10 | 22:17:00 | 5,78 | 13,85 | 4,33 | 12,47 | 5,12 | 13,80 |
| Окреме доручення х/ф | Канал Україна | 08.12.2012 | 21:22:06 | 23:20:41 | 5,73 | 15,27 | 3,88 | 12,53 | 4,38 | 13,00 |
| Кровинушка т/с | Інтер | 03.12.2012 | 18:10:10 | 19:00:35 | 5,52 | 15,71 | 1,83 | 7,77 | 2,12 | 8,08 |
| Блакитний вогник на Шаболовці-2013 | Канал Україна | 31.12.2012 | 24:00:19 | 26:29:08 | 5,50 | 13,70 | 4,09 | 11,12 | 4,28 | 11,20 |
| Дід х/ф | Інтер | 09.12.2012 | 17:50:44 | 19:59:38 | 5,48 | 13,68 | 2,90 | 9,45 | 3,32 | 9,90 |
| Події року | Канал Україна | 30.12.2012 | 19:00:00 | 19:54:32 | 5,46 | 13,74 | 2,33 | 7,65 | 2,90 | 8,78 |
| Міняю дружину-6 | 1+1 | 11.12.2012 | 20:17:27 | 22:05:54 | 5,45 | 12,49 | 5,84 | 16,62 | 5,87 | 15,82 |
| Факти тижня з Оксаною Соколовою | ICTV | 16.12.2012 | 18:45:00 | 19:35:14 | 5,42 | 12,75 | 4,52 | 13,79 | 5,22 | 14,69 |
| Знахарка х/ф | 1+1 | 03.12.2012 | 20:16:12 | 24:25:07 | 5,37 | 15,55 | 3,75 | 13,39 | 4,33 | 14,23 |
| Вся правда про Ванге д/ф | Інтер | 21.12.2012 | 21:01:44 | 23:02:08 | 5,36 | 13,82 | 3,09 | 10,01 | 3,60 | 10,82 |
| Моя правда. Нона Мордюкова. Ненавиджу бути сильною! | СТБ | 11.12.2012 | 20:54:17 | 21:59:35 | 5,33 | 12,23 | 3,35 | 9,33 | 3,70 | 9,79 |
| Вікторія т/с | Канал Україна | 16.12.2012 | 20:00:59 | 21:15:15 | 5,33 | 11,59 | 3,26 | 8,73 | 3,75 | 9,35 |
| Битва екстрасенсів 11. Апокаліпсис | СТБ | 02.12.2012 | 18:59:55 | 21:05:37 | 5,22 | 12,10 | 4,63 | 13,87 | 4,97 | 13,64 |
| П'ятницький. Глава друга т/с | Канал Україна | 12.12.2012 | 21:00:28 | 22:00:59 | 5,17 | 12,34 | 3,78 | 11,01 | 4,03 | 10,98 |
| Дружба особливого призначення х/ф | Інтер | 09.12.2012 | 21:02:01 | 22:59:05 | 5,15 | 13,10 | 3,01 | 9,17 | 3,59 | 10,08 |
| Честь самурая х/ф | Інтер | 16.12.2012 | 20:59:55 | 23:03:15 | 5,02 | 12,92 | 3,22 | 9,76 | 3,52 | 10,04 |
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 - 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.






