Прес-центр
Аналітика: ТОП-30 рекламних брендів на українському телебаченні у грудні
16-01-2013Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 31 грудня 2012 року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
грудень 2012
| Бренд | NIns | WGRP% | % від WGRP% TOP-30 |
|
| 1 | Фокстрот | 11 683,00 | 3 789,41 | 8,56 |
| 2 | МТС | 12 001,00 | 2 911,71 | 6,58 |
| 3 | Торчин продукт | 8 005,00 | 2 559,18 | 5,78 |
| 4 | Bosch | 6 079,00 | 2 191,92 | 4,95 |
| 5 | Samsung | 8 658,00 | 2 175,94 | 4,92 |
| 6 | Garnier | 5 477,00 | 2 116,48 | 4,78 |
| 7 | Amour | 5 754,00 | 1 670,89 | 3,78 |
| 8 | L'Oreal | 5 865,00 | 1 622,45 | 3,67 |
| 9 | President | 6 634,00 | 1 519,41 | 3,43 |
| 10 | Львівське 1715 пиво | 3 573,00 | 1 473,12 | 3,33 |
| 11 | Blend-a-med | 3 031,00 | 1 464,28 | 3,31 |
| 12 | Life:) | 8 016,00 | 1 442,51 | 3,26 |
| 13 | А.В.К. | 5 526,00 | 1 378,49 | 3,11 |
| 14 | Orbit | 9 765,00 | 1 354,66 | 3,06 |
| 15 | Київстар GSM | 3 099,00 | 1 287,88 | 2,91 |
| 16 | Djuice | 2 449,00 | 1 210,37 | 2,73 |
| 17 | Jacobs | 2 676,00 | 1 190,77 | 2,69 |
| 18 | Наша Ряба | 2 779,00 | 1 176,09 | 2,66 |
| 19 | Жокей | 2 317,00 | 1 125,86 | 2,54 |
| 20 | Kinder | 2 647,00 | 1 065,06 | 2,41 |
| 21 | Beeline | 2 852,00 | 1 056,68 | 2,39 |
| 22 | Comfy | 5 550,00 | 1 010,34 | 2,28 |
| 23 | Strepsils | 6 978,00 | 998,35 | 2,26 |
| 24 | Ferrero Rocher | 2 998,00 | 957,08 | 2,16 |
| 25 | Head & Shoulders | 2 587,00 | 944,02 | 2,13 |
| 26 | Pantene Pro-V | 2 011,00 | 943,27 | 2,13 |
| 27 | Milka | 2 026,00 | 919,25 | 2,08 |
| 28 | Любимов | 1 200,00 | 911,13 | 2,06 |
| 29 | Nescafe | 3 243,00 | 904,62 | 2,04 |
| 30 | УкрСиббанк | 3 528,00 | 884,90 | 2,00 |
| TOTAL TOP-30 брендів | 149007 | 44 256,12 | 100,00 | |
| TOTAL всіх брендів за липень | 563204 | 135 544,39 | 306,27 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за грудень 2012 року.
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.






