Прес-центр
Аналітика: ТОП-бренди у жовтні
22-11-2012Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 31 жовтня 2012 року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
жовтень 2012
Бренд | NIns | WGRP% | % від WGRP% TOP-30 |
|
1 | Партія регіонів | 7 058,00 | 8 314,79 | 16,49 |
2 | Батькiвщина ВО об'єднана опозиція | 5 123,00 | 5 103,88 | 10,12 |
3 | Наша Україна | 2 725,00 | 3 292,71 | 6,53 |
4 | Україна-вперед! партія Наталії Королевської | 2 193,00 | 2 857,84 | 5,67 |
5 | Комуністична партія України | 2 499,00 | 2 812,52 | 5,58 |
6 | МТС | 7 142,00 | 2 012,07 | 3,99 |
7 | Київстар GSM | 4 953,00 | 1 878,96 | 3,73 |
8 | L'Oreal | 4 651,00 | 1 557,05 | 3,09 |
9 | Фокстрот | 4 778,00 | 1 418,80 | 2,81 |
10 | Щедро | 4 120,00 | 1 412,13 | 2,80 |
11 | Наша Ряба | 3 685,00 | 1 314,82 | 2,61 |
12 | Garnier | 2 550,00 | 1 307,91 | 2,59 |
13 | Kinder | 3 324,00 | 1 283,13 | 2,54 |
14 | Orbit | 13 929,00 | 1 282,75 | 2,54 |
15 | Amour | 4 195,00 | 1 103,57 | 2,19 |
16 | ВТБ Банк | 4 301,00 | 1 101,62 | 2,18 |
17 | Свобода всеукраїнське об'єднання | 1 773,00 | 1 071,87 | 2,13 |
18 | А.В.К. | 2 917,00 | 1 006,88 | 2,00 |
19 | Львівське 1715 пиво | 3 293,00 | 974,90 | 1,93 |
20 | Jacobs | 5 117,00 | 949,69 | 1,88 |
21 | Ferrero Rocher | 2 550,00 | 915,68 | 1,82 |
22 | Life:) | 4 303,00 | 854,50 | 1,69 |
23 | Оболонь | 3 506,00 | 838,96 | 1,66 |
24 | Чиста лінія | 1 875,00 | 835,52 | 1,66 |
25 | McDonald's | 4 070,00 | 829,48 | 1,64 |
26 | Перший Український Міжнародний банк | 2 598,00 | 826,93 | 1,64 |
27 | Staropramen | 3 496,00 | 824,89 | 1,64 |
28 | Садочок | 3 397,00 | 817,60 | 1,62 |
29 | Балтика | 3 792,00 | 815,20 | 1,62 |
30 | Coldrex | 2 786,00 | 814,16 | 1,61 |
TOTAL TOP-30 брендів | 122699 | 50 430,81 | 100,00 | |
TOTAL всіх брендів за липень | 563204 | 135 544,39 | 268,77 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за жовтень 2012 року.
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.
Ще більше інформації у розділі Аналітика.