Прес-центр

Аналітика: середні показники каналів за жовтень

09-11-2012

Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись із результатами телевізійного перегляду за жовтень 2012 року. А саме, із середніми показниками каналів за місяць за аудиторіями:

  • Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
  • Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
  • Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
  • Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
  • Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)

 

жовтень 2012 року

Канал Universe Міста 50+ Міста 50-
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інтер 2,10 14,63 1,86 12,74 2,30 16,28
Інші канали 1,97 13,76 2,02 13,86 1,93 13,66
1+1 1,53 10,65 1,12 7,70 1,87 13,23
СТБ 1,47 10,24 1,66 11,36 1,31 9,25
Канал Україна 1,43 9,98 1,61 11,05 1,28 9,04
ICTV 1,12 7,84 1,02 6,98 1,21 8,59
Новий канал 0,73 5,11 0,75 5,12 0,72 5,11
НТН 0,60 4,17 0,65 4,43 0,56 3,95
Перший національний/Ера 0,46 3,21 0,41 2,79 0,50 3,57
TET 0,35 2,42 0,31 2,10 0,38 2,69
2+2 0,32 2,21 0,34 2,34 0,29 2,09
ОРТ (Перший російський) 0,24 1,65 0,39 2,67 0,11 0,76
K1 0,23 1,61 0,25 1,70 0,22 1,52
QTV 0,21 1,43 0,16 1,13 0,24 1,70
5 канал 0,17 1,19 0,20 1,40 0,14 1,00
НТВ Мир 0,16 1,10 0,28 1,95 0,05 0,36
Мега 0,15 1,08 0,18 1,22 0,13 0,95
Ентер фільм 0,14 0,95 0,16 1,12 0,11 0,80
РТР Планета 0,11 0,74 0,18 1,22 0,04 0,32
Піксель 0,10 0,72 0,11 0,78 0,09 0,67
M1 0,10 0,67 0,09 0,65 0,10 0,68
Плюс плюс 0,09 0,62 0,08 0,52 0,10 0,71
Футбол 0,07 0,49 0,11 0,79 0,03 0,23
TBi 0,07 0,48 0,06 0,43 0,08 0,53
Тоніс 0,06 0,45 0,07 0,46 0,06 0,44
K2 0,05 0,38 0,07 0,50 0,04 0,28
24 канал 0,03 0,24 0,04 0,29 0,03 0,20
RU MUSIC 0,03 0,23 0,04 0,29 0,03 0,18
M2 0,03 0,20 0,02 0,16 0,03 0,23
Гумор ТБ 0,02 0,17 0,03 0,20 0,02 0,14
O-TV 0,02 0,16 0,03 0,20 0,02 0,12
Меню-ТВ 0,02 0,16 0,04 0,27 0,01 0,06
1 автомобільний 0,02 0,15 0,02 0,13 0,03 0,18
DISCOVERY CHANNEL 0,02 0,15 0,03 0,24 0,01 0,07
STAR TV 0,02 0,11 0,03 0,21 0,00 0,03
NATIONAL GEOGRAPHIC 0,01 0,10 0,03 0,19 0,00 0,03
MTV Ukraine 0,01 0,10 0,02 0,15 0,01 0,06
MUSIC BOX UA 0,01 0,09 0,02 0,14 0,01 0,05
Погода ТБ 0,01 0,08 0,01 0,08 0,01 0,08
Малятко TV 0,01 0,07 0,02 0,14 0,00 0,02
UBR 0,01 0,07 0,01 0,10 0,01 0,04
Максі ТВ 0,01 0,06 0,02 0,11 0,00 0,01
Хокей 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02
НЛО-ТБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

жовтень 2012 року

Канал Міста 50+ Вік 18+ Міста 50+ Вік 14-49 Міста 50+ Вік 18-54
rat% shr% rat% shr% rat% shr%
Інтер 2,08 13,51 1,06 8,44 1,22 9,18
Інші канали 2,08 13,50 1,76 14,08 1,89 14,19
Канал Україна 1,78 11,53 1,14 9,09 1,25 9,41
СТБ 1,77 11,49 1,68 13,44 1,78 13,34
1+1 1,21 7,83 1,09 8,73 1,16 8,70
ICTV 1,10 7,14 1,05 8,41 1,11 8,31
НТН 0,73 4,71 0,53 4,22 0,65 4,92
Новий канал 0,66 4,27 0,93 7,44 0,83 6,20
Перший національний/Ера 0,46 3,00 0,15 1,18 0,19 1,40
ОРТ (Перший російський) 0,44 2,82 0,28 2,27 0,31 2,36
2+2 0,37 2,43 0,32 2,58 0,36 2,71
НТВ Мир 0,32 2,07 0,23 1,84 0,26 1,93
TET 0,26 1,71 0,36 2,84 0,32 2,40
K1 0,26 1,66 0,28 2,21 0,28 2,13
5 канал 0,23 1,51 0,07 0,57 0,09 0,67
РТР Планета 0,20 1,31 0,11 0,88 0,14 1,04
Мега 0,20 1,29 0,16 1,26 0,18 1,35
Ентер фільм 0,18 1,19 0,12 0,99 0,15 1,15
Футбол 0,12 0,80 0,09 0,73 0,09 0,69
M1 0,09 0,62 0,13 1,02 0,12 0,88
K2 0,08 0,51 0,07 0,58 0,07 0,55
Тоніс 0,08 0,49 0,05 0,38 0,06 0,45
TBi 0,07 0,45 0,05 0,41 0,06 0,42
QTV 0,07 0,43 0,15 1,17 0,08 0,62
Піксель 0,07 0,43 0,09 0,71 0,09 0,65
Плюс плюс 0,06 0,38 0,07 0,54 0,07 0,52
24 канал 0,05 0,31 0,03 0,23 0,03 0,25
RU MUSIC 0,04 0,29 0,06 0,50 0,06 0,45
Меню-ТВ 0,04 0,28 0,05 0,39 0,05 0,38
DISCOVERY CHANNEL 0,03 0,22 0,04 0,35 0,04 0,31
Гумор ТБ 0,03 0,21 0,02 0,14 0,02 0,17
STAR TV 0,03 0,20 0,05 0,36 0,04 0,32
NATIONAL GEOGRAPHIC 0,03 0,20 0,03 0,25 0,03 0,25
O-TV 0,03 0,19 0,04 0,35 0,04 0,31
M2 0,02 0,16 0,03 0,22 0,03 0,24
MTV Ukraine 0,02 0,15 0,03 0,23 0,03 0,22
MUSIC BOX UA 0,02 0,14 0,03 0,25 0,03 0,21
1 автомобільний 0,02 0,13 0,02 0,20 0,02 0,18
Максі ТВ 0,02 0,12 0,02 0,15 0,02 0,15
UBR 0,02 0,10 0,01 0,08 0,01 0,08
Погода ТБ 0,01 0,08 0,01 0,09 0,01 0,09
Малятко TV 0,01 0,07 0,02 0,13 0,02 0,11
Хокей 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03
ATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
НЛО-ТБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 - 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% - відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% - cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.